0
edits
Welcome to Mariopedia! If you want to request an account, please do so at Mario Wiki or Fanonpedia.
(→DK) |
|||
Line 153: | Line 153: | ||
</div> | </div> | ||
==List of appearances== | |||
===Games=== | |||
{| class=sortable border=1 cellspacing=2 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse; width:100%" | |||
!Work | |||
!System | |||
!Year | |||
!Type | |||
!Title | |||
!Credits | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Donkey Kong Country]]'' | |||
|rowspan=2|[[Super Nintendo Entertainment System]] | |||
|rowspan=2|1994 | |||
|Original | |||
|"DK Island Swing" | |||
|rowspan=2|[[David Wise]] | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Mine Cart Madness" | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Land]]'' | |||
|[[Game Boy]] | |||
|1995 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|<!--David Wise, Graeme Norgate (specific arranger unknown)--> | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest]]'' | |||
|rowspan=2|Super Nintendo Entertainment System | |||
|rowspan=2|1995 | |||
|Arrangement | |||
|"Token Tango" | |||
|rowspan=2|David Wise | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Krook's March" | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Land 2]]'' | |||
|Game Boy | |||
|1996 | |||
|Arrangement | |||
|"Token Tango" | |||
|[[Grant Kirkhope]] | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!]]'' | |||
|Super Nintendo Entertainment System | |||
|1996 | |||
|Arrangement | |||
|"Wrinkly's Save Cave" | |||
|David Wise<ref>[https://vgmdb.net/album/470 Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! Original Soundtrack]. ''VGMdb''. Retrieved October 20, 2021.</ref> | |||
|- | |||
|''[[Diddy Kong Racing]]'' | |||
|[[Nintendo 64]] | |||
|1997 | |||
|Arrangement | |||
|「プレイヤーセレクト」 (''Pureiyā Serekuto'') | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[Mario Party]]'' | |||
|Nintendo 64 | |||
|1998 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Adventure" | |||
|[[Yasunori Mitsuda]] | |||
|- | |||
|''[[Super Smash Bros.]]'' | |||
|Nintendo 64 | |||
|1999 | |||
|Arrangement | |||
|"Congo Jungle Stage" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong 64]]'' | |||
|Nintendo 64 | |||
|1999 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle" | |||
|Grant Kirkhope | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Donkey Kong Country (Game Boy Color)|Donkey Kong Country]]'' | |||
|rowspan=2|[[Game Boy Color]] | |||
|rowspan=2|2000 | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Land'') | |||
|"DK Island Swing" | |||
|<!--David Wise, Graeme Norgate (specific arranger unknown)--> | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|<!--David Wise, Eveline Fischer, Robin Beanland (specific arranger unknown)--> | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Super Smash Bros. Melee]]'' | |||
|rowspan=2|[[Nintendo GameCube]] | |||
|rowspan=2|2001 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Japes" | |||
|Shogo Sakai | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros.'') | |||
|"Kongo Jungle N64" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country (Game Boy Advance)|Donkey Kong Country]]'' | |||
|[[Game Boy Advance]] | |||
|2003 | |||
|Arrangement | |||
|"DK Island Swing" | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Donkey Konga]]'' | |||
|Nintendo GameCube | |||
|2003 | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Melee'') | |||
|"Donkey Kong Country Theme" | |||
|Shogo Sakai | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country 2]]'' | |||
|Game Boy Advance | |||
|2004 | |||
|Arrangement | |||
|"Token Tango" | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Mario Power Tennis]]'' | |||
|rowspan=2|Nintendo GameCube | |||
|rowspan=2|2004 | |||
|Arrangement | |||
|「ドンキー ギミックコート ~ドンキージャングルコート」 (''Donkī Gimikku Kōto ~Donkī Janguru Kōto'') | |||
|[[Motoi Sakuraba]] | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Jungle Beat]]'' | |||
|Nintendo GameCube | |||
|2004 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|[[Mahito Yokota]] | |||
|- | |||
|''[[DK: King of Swing]]'' | |||
|Game Boy Advance | |||
|2005 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|Takashi Kouga | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!|Donkey Kong Country 3]]'' | |||
|Game Boy Advance | |||
|2005 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis]]'' | |||
|[[Nintendo DS]] | |||
|2006 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|[[Lawrence Schwedler]] | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Diddy Kong Racing DS]]'' | |||
|rowspan=2|Nintendo DS | |||
|rowspan=2|2007 | |||
|Past arrangement (''Diddy Kong Racing'') | |||
|「プレイヤーセレクト」 (''Pureiyā Serekuto'') | |||
|rowspan=2|David Wise | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=3|''[[Super Smash Bros. Brawl]]'' | |||
|rowspan=3|[[Wii]] | |||
|rowspan=3|2008 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Level" | |||
|Kentaro Ishizaka | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Level Ver. 2" | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Melee'') | |||
|"Jungle Japes (Melee)" | |||
|Shogo Sakai | |||
|- | |||
|''[[Mario Super Sluggers]]'' | |||
|Wii | |||
|2008 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|''[[New Play Control! Donkey Kong Jungle Beat]]'' | |||
|Wii | |||
|2008 | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Jungle Beat'') | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Mario Power Tennis#New Play Control! series|New Play Control! Mario Power Tennis]]'' | |||
|rowspan=2|Wii | |||
|rowspan=2|2009 | |||
|Past arrangement (''Mario Power Tennis'') | |||
|「ドンキー ギミックコート ~ドンキージャングルコート」 (''Donkī Gimikku Kōto ~Donkī Janguru Kōto'') | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Mario Power Tennis'') | |||
| | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|''[[WarioWare: D.I.Y. Showcase]]'' | |||
|Wii | |||
|2009 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again!]]'' | |||
|rowspan=2|[[Nintendo DSi]] | |||
|rowspan=2|2009 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|rowspan=2|Lawrence Schwedler | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis'') | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Mario vs. Donkey Kong: Mini-Land Mayhem!]]'' | |||
|Nintendo DS | |||
|2010 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|Lawrence Schwedler | |||
|- | |||
|rowspan=5|''[[Donkey Kong Country Returns]]'' | |||
|rowspan=5|Wii | |||
|rowspan=5|2010 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Hijinxs" | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"King of Cling" | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Palm Tree Groove" | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Ending Credits" | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Mario Kart 7]]'' | |||
|[[Nintendo 3DS]] | |||
|2011 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|Satomi Terui | |||
|- | |||
|''[[Mario Tennis Open]]'' | |||
|Nintendo 3DS | |||
|2012 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|''[[Mario and Donkey Kong: Minis on the Move]]'' | |||
|Nintendo 3DS | |||
|2013 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|[[James Phillipsen]] | |||
|- | |||
|rowspan=5|''[[Donkey Kong Country Returns 3D]]'' | |||
|rowspan=5|Nintendo 3DS | |||
|rowspan=5|2013 | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Jungle Hijinxs" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"King of Cling" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Palm Tree Groove" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Ending Credits" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country: Tropical Freeze]]'' | |||
|[[Wii U]] | |||
|2014 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[Mario Kart 8]]'' | |||
|Wii U | |||
|2014 | |||
|Past arrangement (''Mario Kart 7'') | |||
|"<small>3DS</small> DK Jungle" | |||
|Satomi Terui | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Super Smash Bros. for Nintendo 3DS]]'' | |||
|rowspan=2|Nintendo 3DS | |||
|rowspan=2|2014 | |||
|Arrangement | |||
|"Gear Getaway" | |||
|Noriyuki Iwadare | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros.'') | |||
|"Kongo Jungle" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|rowspan=8|''[[Super Smash Bros. for Wii U]]'' | |||
|rowspan=8|Wii U | |||
|rowspan=8|2014 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Level Jazz Style" | |||
|Hiroyuki Kawada | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Level Tribal Style" | |||
|Hiroyuki Kawada | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros.'') | |||
|"Kongo Jungle" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Brawl'') | |||
|"Jungle Level" | |||
|Kentaro Ishizaka | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Brawl'') | |||
|"Jungle Level Ver. 2" | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Jungle Hijinxs" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country: Tropical Freeze'') | |||
|"Swinger Flinger" | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'') | |||
|"Gear Getaway" | |||
|Noriyuki Iwadare | |||
|- | |||
|''[[Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars]]'' | |||
|Wii U, Nintendo 3DS | |||
|2015 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|James Phillipsen | |||
|- | |||
|''[[Mario Party 10]]'' | |||
|Wii U | |||
|2015 | |||
|Arrangement | |||
|"Donkey Kong's Theme" | |||
|<!--Rei Kondoh, Toshiki Aida (specific arranger unknown)--> | |||
|- | |||
|''[[Mini Mario & Friends: amiibo Challenge]]'' | |||
|Wii U, Nintendo 3DS | |||
|2016 | |||
|Past arrangement (''Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars'') | |||
| | |||
|James Phillipsen | |||
|- | |||
|''[[Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Wii U)|Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games]]'' | |||
|Wii U | |||
|2016 | |||
|Arrangement | |||
|"Diddy Kong's Theme" | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Mario Kart 8 Deluxe]]'' | |||
|[[Nintendo Switch]] | |||
|2017 | |||
|Past arrangement (''Mario Kart 7'') | |||
|"<small>3DS</small> DK Jungle" | |||
|Satomi Terui | |||
|- | |||
|rowspan=4|''[[Mario + Rabbids Kingdom Battle]]'' | |||
|rowspan=4|Nintendo Switch | |||
|rowspan=3|2017 | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong" | |||
|rowspan=4|Grant Kirkhope | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumpus" | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumble" | |||
|- | |||
|2018{{footnote|main|1}} | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Joust" | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Nintendo Switch)|Donkey Kong Country: Tropical Freeze]]'' | |||
|Nintendo Switch | |||
|2018 | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country: Tropical Freeze'' (Wii U)) | |||
| | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[WarioWare Gold]]'' | |||
|Nintendo 3DS | |||
|2018 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=8|''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' | |||
|rowspan=8|Nintendo Switch | |||
|rowspan=8|2018 | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros.'') | |||
|"Jungle Level <small>(64)</small>" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Melee'') | |||
|"Jungle Level <small>(Melee)</small>" | |||
|Shogo Sakai | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Brawl'') | |||
|"Jungle Level <small>(Brawl)</small>" | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'') | |||
|"Gear Getaway" | |||
|Noriyuki Iwadare | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. for Wii U'') | |||
|"Jungle Level Jazz Style <small>(for 3DS / Wii U)</small>" | |||
|Hiroyuki Kawada | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. for Wii U'') | |||
|"Jungle Level Tribal Style <small>(for 3DS / Wii U)</small>" | |||
|Hiroyuki Kawada | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Jungle Hijinxs" | |||
| | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country: Tropical Freeze'') | |||
|"Swinger Flinger" | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[WarioWare: Get It Together!]]'' | |||
|Nintendo Switch | |||
|2021 | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country Returns'') | |||
|"Jungle Hijinxs" | |||
| | |||
|- | |||
|''[[Mario Strikers: Battle League]]'' | |||
|Nintendo Switch | |||
|2022 | |||
|Arrangement | |||
| | |||
|<!--Chad York, Darren Radtke (specific arranger unknown)--> | |||
|} | |||
{{footnote|note|1|Added as downloadable content}} | |||
===Film and television=== | |||
{|class=sortable border=1 cellspacing=2 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse; width:100%" | |||
!Work | |||
!Year | |||
!Type | |||
!Title | |||
!Credits | |||
|- | |||
|''[[The Super Mario Bros. Movie]]'' | |||
|2023 | |||
|Arrangement | |||
|"Courting the Kongs" | |||
|[[Brian Tyler]] | |||
|} | |||
===Albums=== | |||
{|class=sortable border=1 cellspacing=2 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse; width:100%" | |||
!Work | |||
!Year | |||
!Type | |||
!Title | |||
!Credits | |||
|- | |||
|rowspan=3|''[[DK Jamz]]'' | |||
|rowspan=3|1994 | |||
|Original | |||
|"DK Island Swing" | |||
|rowspan=2|[[David Wise]] | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Mine Cart Madness" | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle Groove" | |||
|Yoshiyuki Ito | |||
|- | |||
|rowspan=3|''[[Super Donkey Kong Game Music CD Jungle Fantasy]]'' | |||
|rowspan=3|1995 | |||
|Original | |||
|「ジャングルレベル JUNGLE LEVEL, GAME VERSION」<br>(''Janguru Reberu JUNGLE LEVEL, GAME VERSION'') | |||
|rowspan=2|David Wise | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country'') | |||
|「マインカートコースター THE CART LEVEL」<br>(''Main Kāto Kōsutā THE CART LEVEL'') | |||
|- | |||
|Past arrangement (''DK Jamz'') | |||
|「ジャングルレベル"アレンジバージョン" JUNGLE LEVEL, SYNTH + SOUND EFFECTS VERSION OF STAGE ONE」<br>(''Janguru Reberu "Arenji Bājon" JUNGLE LEVEL, SYNTH + SOUND EFFECTS VERSION OF STAGE ONE'') | |||
|Yoshiyuki Ito | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest Original Soundtrack]]'' | |||
|rowspan=2|1995 | |||
|Arrangement | |||
|"Token Tango" | |||
|rowspan=2|David Wise | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Krook's March" | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble! Original Soundtrack]]'' | |||
| | |||
|Arrangement | |||
|"Wrinkly's Save Cave" | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|rowspan=6|''[[Donkey Kong Country Trilogy]]'' | |||
|rowspan=6|1996 | |||
|Original | |||
|"DK Island Swing" | |||
|rowspan=2|David Wise | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country'') | |||
|"Mine Cart Madness" | |||
|- | |||
|Past arrangement (''DK Jamz'') | |||
|"Jungle Groove" | |||
|Yoshiyuki Ito | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest'') | |||
|"Token Tango" | |||
|rowspan=3|David Wise | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest'') | |||
|"Krook's March" | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!'') | |||
|"Wrinkly's Save Cave" | |||
|- | |||
|''[[Diddy Kong Racing Original Soundtrack]]'' | |||
|1998 | |||
|Arrangement | |||
|「プレイヤーセレクト」 (''Pureiyā Serekuto'') | |||
|David Wise | |||
|- | |||
|''[[Donkey Kong 64 Official Soundtrack]]'' | |||
|1999 | |||
|Arrangement | |||
|"Jungle" | |||
|Grant Kirkhope | |||
|- | |||
|''[[Nintendo All-Star! Dairantō Smash Brothers Original Soundtrack]]'' | |||
|2001 | |||
|Arrangement | |||
|「コンゴジャングルステージ」 (''Kongo Janguru Sutēji'') | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|''[[Donkey Konga: The Hottest Hits]]'' | |||
|2004 | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros. Melee'') | |||
|Donkey Kong Country Theme | |||
|Shogo Sakai | |||
|- | |||
|''[[Mario Sports CD: Mario Tennis GC & Mario Golf Family Tour The Best]]'' | |||
|2004 | |||
|Arrangement | |||
|「ドンキー ギミックコート ~ドンキージャングルコート」 (''Donkī Gimikku Kōto ~Donkī Janguru Kōto'') | |||
|Motoi Sakuraba | |||
|- | |||
|rowspan=4|''[[Donkey Kong Returns Original Sound Track]]'' | |||
|rowspan=4|2011 | |||
|Arrangement | |||
|「バナナジャングル」(''Banana Janguru'') | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|「パクパクパニック」 (''Pakupaku Panikku'') | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|「サンセット海岸」 (''Sansetto Kaigan'') | |||
| | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|「エンディングスタッフロール」 (''Endingu Sutaffu Rōru'') | |||
| | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / Wii U: A Smashing Soundtrack]]'' | |||
|rowspan=2|2015 | |||
|Arrangement | |||
|"Gear Getaway" | |||
|Noriyuki Iwadare | |||
|- | |||
|Past arrangement (''Super Smash Bros.'') | |||
|"Kongo Jungle" | |||
|Hirokazu Ando | |||
|- | |||
|''[[Mario Kart 8 Original Soundtrack]]'' | |||
|2015 | |||
|Arrangement | |||
|"<small>3DS</small> DK Jungle" | |||
|[[Satomi Terui]] | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Mario + Rabbids Kingdom Battle (Original Game Soundtrack)]]'' | |||
|rowspan=2|2017 | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumpus" | |||
|rowspan=2|Grant Kirkhope | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumble" | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[Mario + Rabbids Kingdom Battle: The Official Soundtrack]]'' | |||
|rowspan=2|2017 | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumpus" | |||
|rowspan=2|Grant Kirkhope | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Rabbid Kong Rumble" | |||
|- | |||
|rowspan=2|''[[The Super Mario Bros. Movie (Original Motion Picture Soundtrack)]]'' | |||
|rowspan=2|2023 | |||
|Arrangement | |||
|"Courting the Kongs" | |||
|rowspan=2|[[Brian Tyler]] | |||
|- | |||
|Arrangement | |||
|"Drivin' Me Bananas" | |||
|} | |||
===Other media=== | |||
{| class=sortable border=1 cellspacing=2 cellpadding=2 style="border-collapse:collapse; width:100%" | |||
!Work | |||
!Year | |||
!Type | |||
!Title | |||
!Credits | |||
|- | |||
|[[LINE]] | |||
|2016<ref>Sickr. "[https://mynintendonews.com/2016/01/28/super-mario-stickers-for-line-messaging-app-now-available-for-1-99/ Super Mario Stickers For LINE Messaging App Now Available For $1.99]." ''My Nintendo News,'' January 28, 2016</ref> | |||
|Arrangement | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==References== | ==References== | ||
{{scroll box| | {{scroll box| |
edits