268
edits
Welcome to Mariopedia! If you want an account, please request it over at Mario Wiki, Italia Wiki, Gabe the Slacker Wiki, or Fanonpedia.
mNo edit summary |
(based on earlier revision of https://www.mariowiki.com/Grinder) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{distinguish|Buzzsaw}} | {{distinguish|Buzzsaw}} | ||
{{ | {{about|the obstacle|the move in [[Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars]]|[[Grinder (move)]]|the monkey enemies formerly known as Grinders|[[Ukiki]]}} | ||
{{ | {{redirect|Garigari|the enemy from [[Donkey Kong Jungle Beat]] also known as "Garigari"|[[Gōrumondo]]}} | ||
{{species infobox | |||
|image=[[File: | |image=[[File:SMM-NSMBU-Grinder.png|150px]]<br>A Grinder from the ''New Super Mario Bros. U'' style of ''[[Super Mario Maker]]'' | ||
|first_appearance=''[[Super Mario World]]'' (1990) | |first_appearance=''[[Super Mario World]]'' ([[1990]]) | ||
|latest_appearance=''[[ | |latest_appearance=''[[WarioWare: Get It Together!]]'' ([[2021]]) | ||
| | |variants=[[Garigari Mini]]<br>[[Giant Buzz Saw]] | ||
|comparable=[[Wakiri]] | |||
}} | }} | ||
[[ | [[File:Buzz Saw.PNG|frame|left]] | ||
'''Buzz Saws''' (also called '''Grinders''') are metal discs found in some [[Fortress]]es and [[Castle]]s of ''[[Super Mario World]]''. There are two types of Buzz Saws, line-guided and non-line-guided. The line-guided variety travels along a dotted line while non-line-guided Buzz Saws travel across the floor. The blades are rather large and cannot be jumped on, although they can be defeated by a [[Slope Slide]] (which displays a [[Glitch|glitchy]] sprite). [[Mario]] or [[Luigi]] can, however, [[Spin Jump]] onto them, which lets them bounce off the Buzz Saw without taking any damage. | '''Buzz Saws''' (also called '''Grinders''') are metal discs found in some [[Fortress]]es and [[Castle]]s of ''[[Super Mario World]]''. There are two types of Buzz Saws, line-guided and non-line-guided. The line-guided variety travels along a dotted line while non-line-guided Buzz Saws travel across the floor. The blades are rather large and cannot be jumped on, although they can be defeated by a [[Slope Slide]] (which displays a [[Glitch|glitchy]] sprite). [[Mario]] or [[Luigi]] can, however, [[Spin Jump]] onto them, which lets them bounce off the Buzz Saw without taking any damage. | ||
Line 21: | Line 22: | ||
{{br|left}} | {{br|left}} | ||
==Names in | ==Names in other languages== | ||
{{foreign names | {{foreign names | ||
|Jap=ガリガリ | |Jap=ガリガリ | ||
|JapR=Garigari | |JapR=Garigari | ||
|JapM= | |JapM=Onomatopoeia for a crunching or scratching sound; also romanized as "Gari Gari" and shared with the [[Big Grinder]] | ||
|Jap2=ノコギリ<ref>「ヨッシーストーリー 任天堂公式ガイドブック」 (''Yoshi's Story Nintendo Kōshiki Guidebook''), pages 110, 111, 112, 122, 123.</ref> <small>(''Yoshi's Story'')</small> | |||
|Jap2R=Nokogiri | |||
|Jap2M=Saw | |||
|Ger=Kreissäge | |Ger=Kreissäge | ||
|GerM=Buzz saw}} | |GerM=Buzz saw | ||
{{ | |Ita=Sega circolare | ||
|ItaM=Circular saw | |||
|Spa=Sierra | |||
|SpaM=Saw | |||
|Fra=Scie<br>Scirculaire<ref>''Super Mario World: Super Mario Advance 2'' French ending</ref><br>Scie circulaire | |||
|FraM=Saw<br>Portmanteau of ''scie'' (saw) and ''circulaire'' (circular), sounding exactly like the latter.<br>Circular saw | |||
|Dut=Grinder<ref>Nintendo Nederland. (December 17, 2015). [https://www.youtube.com/watch?v=aQYvjze2Cqs Super Mario Maker - Nieuwe functies! (Wii U)]. ''Youtube''. Retrieved May 19, 2019.</ref> | |||
|DutM=- | |||
|ChiS=圆锯<ref>无敌阿尔宙斯 (August 28, 2013). [http://tieba.baidu.com/p/2560204606 神游 超级马力欧世界 敌人官译]. ''Baidu Tieba''. Retrieved February 2, 2017.{{dead link}}</ref> | |||
|ChiSR=Yuán Jù | |||
|ChiSM=Round Saw | |||
|ChiT=圓鋸 | |||
|ChiTR=Yuán Jù | |||
|ChiTM=Round Saw | |||
|Rus=Пила | |||
|RusR=Pila | |||
|RusM=Saw | |||
|Kor=쓱싹쓱싹 | |||
|KorR=Sseukssak-Sseukssak | |||
|KorM=Onomatopoeia for sawing | |||
|PorE=Serrão<ref> Nintendo Portugal. (December 17, 2015). [https://www.youtube.com/watch?v=_R6_NUj31eA Super Mario Maker - Novas funcionalidades! (Wii U)]. ''YouTube''. Retrieved January 11, 2021.</ref> | |||
|PorEM=From ''serra'' (saw) and augmentative suffix ''-ão'' | |||
}} | |||
==References== | |||
<references/> | |||
{{stub}} | |||
{{SMW}} | {{SMW}} | ||
{{Yoshi's Story}} | {{Yoshi's Story}} | ||
{{SMG2}} | {{SMG2}} | ||
{{SM3DL}} | {{SM3DL}} | ||
{{NSMB2}} | {{NSMB2}} | ||
[[Category:Koopa Troop | {{PMSS}} | ||
[[Category: | {{SMM}} | ||
[[Category:New Super Mario Bros. 2 | {{SMR}} | ||
[[Category:Super Mario 3D Land]] | {{SMM2}} | ||
[[Category:Super Mario Galaxy 2]] | [[Category:Hazardous objects]] | ||
[[Category:Koopa Troop weapons]] | |||
[[Category:New Super Mario Bros. 2 enemies]] | |||
[[Category:New Super Mario Bros. 2 objects]] | |||
[[Category:Paper Mario: Sticker Star enemies]] | |||
[[Category:Paper Mario: Sticker Star objects]] | |||
[[Category:Super Mario 3D Land enemies]] | |||
[[Category:Super Mario 3D Land objects]] | |||
[[Category:Super Mario Galaxy 2 enemies]] | |||
[[Category:Super Mario Galaxy 2 objects]] | |||
[[Category:Super Mario Maker objects]] | |||
[[Category:Super Mario Maker 2 objects]] | |||
[[Category:Super Mario Run objects]] | |||
[[Category:Super Mario World enemies]] | |||
[[Category:Super Mario World objects]] | |||
[[Category:Yoshi's Story objects]] |